06.05.07  -   2. ČP ve slalomu - Špindlerův Mlýn    závod č. 039

  K1                                                                                                                                    

1 12014 Raab Ondřej 73   MT Dukla B. 105,1    0   105.10   103,73    2   105.73     210.83    75
2 12028 Kubričan Lukáš 84   MT Dukla B. 103,05    0   103.05   105,8    2   107.80     210.85    68
3 12001 Hilgert Luboš 86   1 Dukla B. 106,78    0   106.78   104,12    0   104.12     210.90    62
4 9073 Pišvejc Ivan 78   1 USK Pha 103,45    4   107.45   105,73    0   105.73     213.18    57
5 12015 Kobes Tomáš 78   MT Dukla B. 105,96    0   105.96   109,98    0   109.98     215.94    53
6 9008 Beneš Jindřich 85   1 USK Pha 109,03    2   111.03   105,08    0   105.08     216.11    49
7 9042 Hradílek Vavřinec 87   1 USK Pha 107,67    0   107.67   105,95    4   109.95     217.62    46
8 34002 Buchtel Michal 86   1 Hubertus 110,46    0   110.46   106,52    4   110.52     220.98    43
9 9010 Kubričan Pavel 83   1 USK Pha 108,4    2   110.40   112,31    2   114.31     224.71    40
10 46025 Tunka Ondřej 90 DS 2+ Jablonec 113,26    0   113.26   115,9    4   119.90     233.16    37
11 9091 Přindiš Vít 89 DS 1 USK Pha 113,38    0   113.38   108,35    2   110.35     223.73    35
12 12037 Vondra Jan 88   1 Dukla B. 111,12    4   115.12   109,7    0   109.70     224.82    33
13 12032 Rubín Daniel 75   1 Dukla B. 114,46    0   114.46   114,98    0   114.98     229.44    31
14 122015 Maslaňák Tomáš 90 DS 2+ Ostrava 114,15    2   116.15   113,46    2   115.46     231.61    29
15 12049 Suchý Ondřej 79   1 Dukla B. 116,87    0   116.87   114,79    0   114.79     231.66    27
16 14003 Voves Ladislav 85   2+ Kralupy 114,8    2   116.80   115,09    0   115.09     231.89    25
17 34033 Buchtel Martin 82   2+ Hubertus 116,85    0   116.85   114,44    4   118.44     235.29    23
18 24009 Jakeš Tomáš 75   2+ Č.Kruml. 115,98    0   115.98   117,57    6   123.57     239.55    21
19 9165 Chmátal Petr 90 DS 2+ USK Pha 118,47    8   126.47   116,72    0   116.72     243.19    19
20 52040 Ornst Zdeněk 90 DS 2+ L.Žatec 118,2    2   120.20   121,59    2   123.59     243.79    17
21 122032 Waloszek Jakub 89 DS 2+ Ostrava 119,82    2   121.82   115,98    6   121.98     243.80    15
22 34026 Tůma Martin 72   2+ Hubertus 117,72    2   119.72   122,37    4   126.37     246.09    14
23 42020 Taišl Filip 76   1 Sušice 120,23    4   124.23   118,25    4   122.25     246.48    13
24 8016 Míka Viktor 77   2+ S.Žižkov 124,58    0   124.58   120,07    2   122.07     246.65    12
25 9006 Bílý Petr 81   2+ USK Pha 115,1    0   115.10   127,75    4   131.75     246.85    11
26 42032 Potužák Jan 88   2+ Sušice 122,53    0   122.53   120,11    6   126.11     248.64    10
27 49031 Sedlmaier Aleš 80   2+ Roudnice 124,34    0   124.34   121,19    4   125.19     249.53     9
28 61020 Měchura Jiří 87   2 Třebech. 121,74    6   127.74   119,74    4   123.74     251.48     8
29 122020 Neugebauer Roman 65   2+ Ostrava 124,35    0   124.35   128,36    0   128.36     252.71     7
30 119120 Řezáč Jan 89 DS 2+ Olomouc 121,08    0   121.08   134,27    2   136.27     257.35     6
31 23097 Stránský Lukáš 87   2+ SK VS ČB 127,33    4   131.33   130,11    4   134.11     265.44     5
32 52077 Smažík Jiří 91 DM 2+ L.Žatec 133,39    8   141.39   125,54    2   127.54     268.93     4
33 119060 Kabrhel Václav 83   1 Olomouc 113,68    0   113.68   110,66   50   160.66     274.34     3
34 46012 Kulhánek Jan 78   1 Jablonec 115,41    2   117.41   120,32   52   172.32     289.73     2
35 23066 Lenc Miroslav 86   2+ SK VS ČB 125,02   56   181.02   118,04    2   120.04     301.06     1
36 119127 Dupal Jiří 91 DM 2+ Olomouc 126,5   52   178.50   116,74    6   122.74     301.24    
37 14042 Gorecký Petr 81   2+ Kralupy 120,37    6   126.37   124,14   52   176.14     302.51    
38 49036 Zajíc Ondřej 90 DS 2+ Roudnice 118,53   58   176.53   111,78  304   415.78     592.31    
39 23111 Kobes Jan 79   1 SK VS ČB 112,08    4   116.08   4  999   999.00    1115.08    

                                              C1

1 9033 Mašek Jan 78   MT USK Pha 111,28    0   111.28   110,76    0   110.76     222.04    75
2 12016 Indruch Tomáš 76   MT Dukla B. 112,18    0   112.18   109,35    2   111.35     223.53    68
3 12039 Jáně Michal 86   1 Dukla B. 113,61    0   113.61   112,91    0   112.91     226.52    62
4 12034 Pinkava Ondřej 77   1 Dukla B. 113,08    0   113.08   114,22    0   114.22     227.30    57
5 9032 Gebas Vítězslav 84   1 USK Pha 117,45    0   117.45   116,05    0   116.05     233.50    53
6 9018 Karásek Petr 86   1 USK Pha 117    0   117.00   116,63    2   118.63     235.63    49
7 9035 Ježek Stanislav 76   MT USK Pha 110,21    2   112.21   126,16    0   126.16     238.37    46
8 9001 Busta Jan 89 DS 1 USK Pha 117,92    2   119.92   117,07    4   121.07     240.99    43
9 9089 Jančar David 74   2+ USK Pha 120,17    2   122.17   120,89    0   120.89     243.06    40
10 12029 Rak Tomáš 89 DS 2+ Dukla B. 120,53    2   122.53   116,13   52   168.13     290.66    37
11 12044 Foukal Pavel 87   1 Dukla B. 121,03    4   125.03   118,45    0   118.45     243.48    35
12 9100 Tomek Lukáš 87   1 USK Pha 125,26    2   127.26   120,04    0   120.04     247.30    33
13 35009 Kvapil Martin 76   2+ Sláv.KV 125,93    0   125.93   124,15    2   126.15     252.08    31
14 12030 Rašek Michal 77   1 Dukla B. 125,81    4   129.81   120,37    2   122.37     252.18    29
15 45027 Jáně Jakub 90 DS 1 KVS HK 125,87    2   127.87   122,06    4   126.06     253.93    27
16 14009 Vaněk Jiří 87   1 Kralupy 124,95    4   128.95   124,27    2   126.27     255.22    25
17 119086 Herink Jiří 90 DS 1 Olomouc 125,59    6   131.59   121,8    2   123.80     255.39    23
18 77007 Škranc Jiří 65   1 Kotva B. 124,12    0   124.12   131,68    2   133.68     257.80    21
19 9021 Havlíček Jan 82   1 USK Pha 128,5    4   132.50   125,35    2   127.35     259.85    19
20 23060 Kuna Alois 88   2+ SK VS ČB 131,11    6   137.11   126,18    4   130.18     267.29    17
21 12033 Malý Vojtěch 86   2+ Dukla B. 130,94    2   132.94   130,25    6   136.25     269.19    15
22 133009 Jordán František 91 DM 2+ SKVeselí 135,88   10   145.88   130,84    0   130.84     276.72    14
23 119013 Daněk Aleš 79   2+ Olomouc 132,3    2   134.30   135,31    8   143.31     277.61    13
24 14026 Pešek Michal 92 DM 2+ Kralupy 144,72    2   146.72   131,59    0   131.59     278.31    12
25 9152 Říha Martin 92 DM 2+ USK Pha 143,91    4   147.91   140,69    2   142.69     290.60    11
26 9060 Pollert Jaroslav 71   0 USK Pha 168,33    0   168.33   134,59    2   136.59     304.92    10
27 12009 Suchý Matěj 86   1 Dukla B. 123,67   58   181.67   118,89    8   126.89     308.56     9
28 12038 Vácha Viktor 85   1 Dukla B. 139,06    4   143.06   133,63   56   189.63     332.69     8
29 45006 Morkes Jan 90 DS 2+ KVS HK 139,75   14   153.75   136,8   58   194.80     348.55     7
30 66006 Pivoňka Zdeněk 82   2+ Horš.Týn 130,34  104   234.34   125,52    6   131.52     365.86     6
31 8016 Míka Viktor 77   2+ S.Žižkov 131,4   54   185.40   127,85   56   183.85     369.25     5
32 34025 Nováček Michal 77   2+ Hubertus 152,55  104   256.55   148,53   54   202.53     459.08     4
33 45007 Indruch Jaromír 76   2+ KVS HK 151,35   54   205.35   132,59  156   288.59     493.94     3
34 119010 Božek Radim 92 DM 2+ Olomouc 135,86  164   299.86   4  999   999.00    1298.86     2
35 132040 Fusek Radomir 90 DS 2+ Val.Mez.          DNS            DNS