Sobota  5.05.07  -   1. ČP ve slalomu - Špindlerův Mlýn    závod č. 038
 
K1                                                                                                                                    

1 12014 Raab Ondřej 73   MT Dukla B. 103,27    0   103.27   105,67    0   105.67     208.94    75
2 12028 Kubričan Lukáš 84   MT Dukla B. 104,18    2   106.18   104,33    2   106.33     212.51    68
3 23111 Kobes Jan 79   1 SK VS ČB 104,51    0   104.51   106,91    2   108.91     213.42    62
4 9008 Beneš Jindřich 85   1 USK Pha 105,56    0   105.56   106,58    2   108.58     214.14    57
5 34002 Buchtel Michal 86   1 Hubertus 105,98    2   107.98   108,49    0   108.49     216.47    53
6 12001 Hilgert Luboš 86   1 Dukla B. 106,58    2   108.58   103,32    6   109.32     217.90    49
7 9042 Hradílek Vavřinec 87   1 USK Pha 108,6    0   108.60   105,68    4   109.68     218.28    46
8 12015 Kobes Tomáš 78   MT Dukla B. 108,01    2   110.01   103,18    6   109.18     219.19    43
9 9073 Pišvejc Ivan 78   1 USK Pha 101,6    6   107.60   104,6    8   112.60     220.20    40
10 46012 Kulhánek Jan 78   1 Jablonec 110,35    0   110.35   110,19    2   112.19     222.54    37
11 34033 Buchtel Martin 82   2+ Hubertus 111,15    0   111.15   107,89    0   107.89     219.04    35
12 9010 Kubričan Pavel 83   1 USK Pha 113,83    0   113.83   108,16    0   108.16     221.99    33
13 9091 Přindiš Vít 89 DS 1 USK Pha 108,2    6   114.20   103,88    4   107.88     222.08    31
14 12049 Suchý Ondřej 79   1 Dukla B. 111,11    0   111.11   113,47    2   115.47     226.58    29
15 12032 Rubín Daniel 75   1 Dukla B. 115,08    0   115.08   111,61    0   111.61     226.69    27
16 24009 Jakeš Tomáš 75   2+ Č.Kruml. 113,78    2   115.78   112,46    2   114.46     230.24    25
17 122032 Waloszek Jakub 89 DS 2+ Ostrava 113,83    2   115.83   111,05    4   115.05     230.88    23
18 9006 Bílý Petr 81   2+ USK Pha 114,48    0   114.48   116,97    0   116.97     231.45    21
19 42032 Potužák Jan 88   2+ Sušice 114,83    0   114.83   116,78    2   118.78     233.61    19
20 119127 Dupal Jiří 91 DM 2+ Olomouc 111,44    4   115.44   119,22    0   119.22     234.66    17
21 14003 Voves Ladislav 85   2+ Kralupy 118,92    0   118.92   117,53    0   117.53     236.45    15
22 49031 Sedlmaier Aleš 80   2+ Roudnice 115,56    4   119.56   117,31    0   117.31     236.87    14
23 9165 Chmátal Petr 90 DS 2+ USK Pha 118,18    4   122.18   115,69    2   117.69     239.87    13
24 8016 Míka Viktor 77   2+ S.Žižkov 119,67    2   121.67   118,68    0   118.68     240.35    12
25 14042 Gorecký Petr 81   2+ Kralupy 115,18    6   121.18   120,14    0   120.14     241.32    11
26 34026 Tůma Martin 72   2+ Hubertus 118,12    0   118.12   119,43    4   123.43     241.55    10
27 12037 Vondra Jan 88   1 Dukla B. 124,72    6   130.72   108,02    8   116.02     246.74     9
28 23097 Stránský Lukáš 87   2+ SK VS ČB 125,17    8   133.17   115,44    4   119.44     252.61     8
29 122020 Neugebauer Roman 65   2+ Ostrava 127,68    2   129.68   123,35    4   127.35     257.03     7
30 49036 Zajíc Ondřej 90 DS 2+ Roudnice 112,25   52   164.25   109,84    4   113.84     278.09     6
31 46025 Tunka Ondřej 90 DS 2+ Jablonec 114,84    2   116.84   112,45   50   162.45     279.29     5
32 119060 Kabrhel Václav 83   1 Olomouc 115,53   54   169.53   110,53    2   112.53     282.06     4
33 23066 Lenc Miroslav 86   2+ SK VS ČB 114,34    0   114.34   118,74   52   170.74     285.08     3
34 42020 Taišl Filip 76   1 Sušice 122,59   50   172.59   116,96    2   118.96     291.55     2
35 52040 Ornst Zdeněk 90 DS 2+ L.Žatec 119,11   54   173.11   119,04    6   125.04     298.15     1
36 52077 Smažík Jiří 91 DM 2+ L.Žatec 128,68   52   180.68   127,64    6   133.64     314.32    
37 122015 Maslaňák Tomáš 90 DS 2+ Ostrava 111,53   50   161.53   113,73   56   169.73     331.26    
38 61020 Měchura Jiří 87   2 Třebech. 128,49   56   184.49   139,13    8   147.13     331.62    
39 119120 Řezáč Jan 89 DS 2+ Olomouc 120,89  154   274.89   117,6    6   123.60     398.49    

                                              C1

1 9035 Ježek Stanislav 76   MT USK Pha 106,5    0   106.50   111,35    2   113.35     219.85    75  
2 12016 Indruch Tomáš 76   MT Dukla B. 109,52    0   109.52   106,69    4   110.69     220.21    68  
3 9033 Mašek Jan 78   MT USK Pha 110,01    0   110.01   110,26    2   112.26     222.27    62  
4 9032 Gebas Vítězslav 84   1 USK Pha 111,54    0   111.54   111,07    4   115.07     226.61    57  
5 12034 Pinkava Ondřej 77   1 Dukla B. 115,49    4   119.49   111,3    0   111.30     230.79    53  
6 9018 Karásek Petr 86   1 USK Pha 112,56    4   116.56   114,42    4   118.42     234.98    49  
7 119086 Herink Jiří 90 DS 1 Olomouc 117,71    2   119.71   120,12    0   120.12     239.83    46  
8 9001 Busta Jan 89 DS 1 USK Pha 116,63    2   118.63   117,3    8   125.30     243.93    43  
9 12039 Jáně Michal 86   1 Dukla B. 111,15    4   115.15   125,98    4   129.98     245.13    40  
10 12030 Rašek Michal 77   1 Dukla B. 115,35    0   115.35   131,74    8   139.74     255.09    37  
11 12044 Foukal Pavel 87   1 Dukla B. 121,4    0   121.40   116,5    0   116.50     237.90    35  
12 9089 Jančar David 74   2+ USK Pha 119,88    4   123.88   120,11    0   120.11     243.99    33  
13 45027 Jáně Jakub 90 DS 1 KVS HK 117,02    8   125.02   117,52    4   121.52     246.54    31  
14 12029 Rak Tomáš 89 DS 2+ Dukla B. 115,95    6   121.95   120,92    6   126.92     248.87    29  
15 12033 Malý Vojtěch 86   2+ Dukla B. 118,84    4   122.84   126,68    2   128.68     251.52    27  
16 9021 Havlíček Jan 82   1 USK Pha 128,09    0   128.09   120,2    4   124.20     252.29    25  
17 9100 Tomek Lukáš 87   1 USK Pha 122,07    6   128.07   124,28    4   128.28     256.35    23  
18 66006 Pivoňka Zdeněk 82   2+ Horš.Týn 127,64    8   135.64   122,76    2   124.76     260.40    21  
19 119010 Božek Radim 92 DM 2+ Olomouc 129,79    4   133.79   129,8    6   135.80     269.59    19  
20 23060 Kuna Alois 88   2+ SK VS ČB 132,86    4   136.86   129,02    6   135.02     271.88    17  
21 12038 Vácha Viktor 85   1 Dukla B. 130,15    2   132.15   137,33    8   145.33     277.48    15  
22 14009 Vaněk Jiří 87   1 Kralupy 130,85    2   132.85   144,18    6   150.18     283.03    14  
23 12009 Suchý Matěj 86   1 Dukla B. 120,94   54   174.94   115,28    4   119.28     294.22    13  
24 8016 Míka Viktor 77   2+ S.Žižkov 142,6    4   146.60   149,75    6   155.75     302.35    12  
25 133009 Jordán František 91 DM 2+ SKVeselí 133,16   52   185.16   125,9    0   125.90     311.06    11  
26 9152 Říha Martin 92 DM 2+ USK Pha 145,09   58   203.09   127,4    0   127.40     330.49    10  
27 132040 Fusek Radomir 90 DS 2+ Val.Mez. 140,73   58   198.73   134,79    4   138.79     337.52     9  
28 45006 Morkes Jan 90 DS 2+ KVS HK 136,39    6   142.39   139,7   66   205.70     348.09     8  
29 14026 Pešek Michal 92 DM 2+ Kralupy 140,35   12   152.35   138,81   58   196.81     349.16     7  
30 45007 Indruch Jaromír 76   2+ KVS HK 140,93    6   146.93   148,41   54   202.41     349.34     6  
31 34025 Nováček Michal 77   2+ Hubertus 149,98    2   151.98   140,44   58   198.44     350.42     5  
32 77007 Škranc Jiří 65   1 Kotva B. 131,77   56   187.77   133,82   52   185.82     373.59     4  
33 9060 Pollert Jaroslav 71   0 USK Pha 155,66  100   255.66   126,56    2   128.56     384.22     3  
34 35009 Kvapil Martin 76   2+ Sláv.KV 120,5   54   174.50   143,79  102   245.79     420.29     2  
35 119013 Daněk Aleš 79   2+ Olomouc 125,76    4   129.76   4  999   999.00    1128.76     1