Žebříček Český Pohár 2015 
Jenom jeden účastník a to v kategorii K1M
Poř. jméno nar. reg. vt. oddíl závodů body
9. Buchtel Martin 1982 034033 1 SK Hubertus KV 6/8 263
  Žebříček Národní Kvalifikační Závody 2015 
Jenom jeden účastník a to v kategorii C1M
27. Buchtel Martin 1982 034033 2 SK Hubertus KV 4/6 67
  Oblastní žebříček Čechy 2015 
Kategorie K1M
1. Buchtel Martin 1982 034033 1 SK Hubertus KV 5/7 784
2. Lepík Filip 1976 034017 2 SK Hubertus KV 5/6 778
3. Tůma Martin 1972 034026 2 SK Hubertus KV 5/6 748
4. Červenka Ondřej 1996 034043 2 SK Hubertus KV 4/4 653
5. Maceček Dušan 1962  034019 2 SK Hubertus KV 6/6 484
6. Procházka Miloš 1954  034036 2 SK Hubertus KV 5/12 237
7. Lepík Vlastimil 1950 034018 3 SK Hubertus KV 2/2 68
8. Sýkora Tomáš 1992  034030 3 SK Hubertus KV 2/2 65
9. Neuwirth Josef 1961 034021 3 SK Hubertus KV 4/4 54
10. Dolejš Martin 1980  034015 3 SK Hubertus KV 4/4 48
11. Svoboda Jan 1946 034046   SK Hubertus KV 2/2 7
12. Sýkora Jaroslav 2004  034040   SK Hubertus KV 2/2 0
Kategorie C1M
1. Buchtel Martin 1982 034033 2 SK Hubertus KV 5/7 215
2. Nováček Michal 1977 034025 2 SK Hubertus KV 5/8 160
3. Mulač Oldřich 1961 034020 3 SK Hubertus KV 5/8 52
4. Červenka Jaroslav 1964 034003 3 SK Hubertus KV 5/6 33
5. Smetánka Radek 1976  034022 3 SK Hubertus KV 4/4 30
6. Janda Zbyněk 1974 034011 3 SK Hubertus KV 1/1 21
7. Sýkora Jaroslav 1961 034024 3 SK Hubertus KV 2/2 19
8. Janda Petr 1980  034001   SK Hubertus KV 1/1 0
Kategorie K1Ž
1. Maňasová Michaela 1997 034035 3 SK Hubertus KV 4/4 60
2. Vanková Markéta 1979 034007 3 SK Hubertus KV 2/2 22
3. Nováčková Karolina 1978 034016 3 SK Hubertus KV 2/2 19
Kategorie C2M
1. Mulač Oldřich
Lepík Filip
1961
1976
034020
034017
3 SK Hubertus KV
SK Hubertus KV
5/6 22
2. Maceček Dušan
Filipi Robert
1962
1964
034019
043009
  SK Hubertus KV
S Klub Č. Lípa
2/2 0